25 июл | bellach | bellach | Alana |
07 май | Киев | dumaguete | x 20, 15 т., личные вещи |
30 апр | шанхай | Киев | буровое оборудование |
06 дек | Shenzhen | Киев | 70 т., Трубы, 7шт, длина трубы .... |
16 ноя | гданьск | галифакс | 20'DV, 2500 т., Запит ставки |
24 окт | нанжинг | кишинев | 40'DV, 23.5 т., FOB Стеллажи |
24 окт | нанжинг | кишинев | 40'DV, 23.5 т. |
23 окт | ханжинг | кишинев | 40'DV x 1, 23.5 т., Стеллажи |
23 окт | fob shanghai | кишинев | тнп |
17 май | Измаил | constanta | 1500 т., ПШЕНИЦА |
16 май | Рени | alexabdria | 5000 т., кукуруза |
14 апр | саид | констанца | 25 т., брикетный прессованный уг... |
27 мар | гуанчжоу | Киев | 0.64 т., Столовые приборы |
07 мар | кропивницкий | калгари | 24 т., Подсолнечное масло |
25 янв | дубаи | сан-паулу | Выставочный экспонат |
17 ноя | геокчай | вена | x 40, 24 т., Водка |
11 ноя | йорк | поти | 20 m3, 4800 т., Пласт... |
09 ноя | Одесса | colombo | 20'DV, 2000 т., Пшеничная мука |
02 ноя | самсун | Измаил | 3000 т., удобрение в Мешках |
20 окт | Запорожье | chennai | 20'DV x 200, 5000 т., Подсолнечн... |
28 сен | черноморск | мармара | 3400 т., Пшеница |
08 сен | кулеви | Рени | 30000 т., Метанол |
17 июн | русе | Рени | 5000 т., бензин |
18 фев | мумбаи | Одесса | 9980 т., Металические изделия |
17 фев | мумбаи | Одесса | 9980 т., Металические изделия |
17 фев | zaporizhia | melbourne | 17000 т., BEER |
04 фев | шанхай | Киев | 20 т., Оборудование |
22 янв | Харьков | мельбурн | 1 m3, 100 т. |
19 янв | port of puerto limon | poti | x 20, 20 т., Банановое пюре |
14 янв | Полтава | new york | 20'DV x 1, 22 т., масло растител... |
10 янв | Львов | port louis | 20'DV x 1, 10 т., тнп |
07 янв | varna | toronto | 40'DV x 2, 40 т., pumpkin kernel... |
07 янв | varna | montreal | 40'DV x 2, 40 т., sunflower kern... |
04 янв | Харьков | oakland, ca | 40'DV x 2, 20 т., тнп |
28 дек | aliaga port / izmir | los angeles port | 40'REF x 1, 20 т., dried fruits |
28 дек | Одесса | miami or everglade p | 40'DV x 1, 20 т., тнп |
28 дек | Ильичевск | гостомель | 40'HQ x 30, 15 т., тнп |
24 дек | Одесса | сингапур | 7700 т., Пшеница |
08 дек | Харьков | мисурата | 40'HQ, 26 т., Масло моторное в б... |
06 дек | одеса | дар ес салам | 27 т., зерно |
02 дек | Одесса | new york | 40'HQ x 2, 24 т., МОРСКОЙ ФРАХТ ... |
30 ноя | Одесса | new york | 40'HQ x 2, 24 т. |
29 ноя | Одесса | джебел али | 40'DV x 20, 20 т., Кальянный уго... |
25 ноя | shanghai/ningbo/qing | Одесса | 40'HQ x 30, 10 т., ФРАХТ ИЗ КИТА... |
24 ноя | Одесса | abu dhabi | 20'DV, 1 т., вино |
14 ноя | одеса | монтреаль | 20'DV, 20 т., Консерви |
05 ноя | Shenzhen | Одесса | x 1, 22 т., electronics |
28 окт | Shekou | Днепропетровск | 20'DV x 1, 20 т., Stainless stee... |
28 окт | Shekou | Одесса | 20'DV x 1, 20 т., Stainless stee... |
25 окт | Одесса | toronto | 20'DV x 5, 100 т., food grade dr... |
Stravex Transport- und H... / Finkenwerder Weg 6 |
Дэйв Трэйд / Bratislava, Slovak... |
Транспорт Юнион / Молдова, Кишинев у... |
Єврокарго ТОВ / м.Одесса |
Olizub Logistics / г.Одесса, ул.Базов... |
Бонус Транс ТОВ / м.Одеса,Люстдорфсь... |
Компания поставщика конт... / 1000 Brickell Ave,... |
okcredit.pro - все неизв... / Алматы, Казахстан |
Credit18 / Україна, Київ, вул... |
ООО Оленич Групп Лтд / Одесса, ул.Отрадня... |
Ноян-Транс Ірина Карапет... / Głowackiego 70A, 3... |
Купить препараты для пох... / ул. Малышева 23/5 |
ОКТОПОД ШИПИНГ КОМПАНИ / г. Одесса, ул. Ели... |
ООО ТРЕЛА / Naujiakiemio g. Kl... |
Нота Шиппинг / 54029, г.. Николае... |
Оптимум Групп / Украина,Одесса,ул.... |
ООО ЕВРОКАРГО / ТОВ ЄВРО... / Ланжероновская 19 |
НАУТИЛУС ЭЙДЖЕНСИ ВИТА / Украина, Одесса, 6... |
Оленич Групп / Украина, Одесса, у... |
Дунав шиппинг карго ЛТД / Bulgaria, Ruse, St... |